Huawei orta segmente yönelik, malzeme kalitesi ile güçlü olan Ascend G7 5.5 inç HD çözünürlüğünde IPS LCD ekranı, 13MP arka 5MP arka kamerası, Snapdragon 410 işlemcisi, 2GB RAM’i, 16 GB dahili depolama kapasitesi ve 3000 mAh bataryası ile ön plana çıkıyor.
Huawei Ascend G7, Snapdragon 410 işlemcisinden ve adreno 306 GPU dan gücünü alan telefon donanım olarak orta seviye bir cihaz olmuş.
Arka tarafta 13 Megapiksel, ön tarafta ise 5 Megapiksel kameraya yer verilmiş. Her nekadar orta seviye bir cihaz olsada güçlü kamera modülü ile kullanıcılarını oldukça memnun edecektir.
Huawei Ascend G7, 5.5 inç boyutunda, 720 x 1280 piksel HD ekrana sahip. Belki cihazın boyutu biraz daha küçük olabilirmiş, zira telefonun ppi değeri boyutundan dolayı biraz düşük kalmış.
Huawei Ascend G7 Özellikleri
DİZAYN |
|
İşletim sistemi: | Android 4.4.2 (KitKat), Emotion 3.0 Arayüzü |
Uzunluk: | 153.5 mm (6.04″) |
Genişlik: | 77.3 mm (3.04″) |
Kalınlık: | 7.6 mm (0.29″) |
Ağırlık: | 165 g |
Kasa: | Metal/Plastik |
Çerçeve: | Metal |
Tuşlar: | Sanal |
EKRAN |
|
Ekran ölçüleri: | 5.5 inç |
Çözünürlük: | 720 x 1280 piksel |
Piksel yoğunluğu: | 267 ppi |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Koruma: | Corning Gorilla Glass 3 |
Ekran/Kasa oranı: | %70.40 |
KAMERA |
|
Çözünürlük (ana): | 13 Megapiksel |
Flaş: | LED |
Donanımsal özellikler: | F2.0″, 1920×1080 (1080p HD), 1280×720 (720p HD) |
Yazılımsal özellikler: | Yüz algılama , algılama , Dijital zoom , Coğrafi etiketleme , Panorama , Gülümseme algılayıcı |
Ön kamera: | 5 Megapiksel |
DONANIM |
|
Yonga seti: | Qualcomm Snapdragon 410 |
İşlemci: | Quad core, 1200 MHz, ARM Cortex-A53 |
Grafik işlemcisi: | Adreno 306 |
Sistem belleği (RAM): | 2048 MB RAM |
Dahili hafıza: | 16 GB |
Arttırılabilir hafıza: | microSD, 32 GB kadar |
Ek Özellikleri: | 64-bit desteği |
BATARYA |
|
Kapasite: | 3000 mAh |
Türü: | Kasaya gömülü |
Günlük kullanım: |
BAĞLATILAR |
|
Bluetooth: | 4.0 |
WLAN: | 802.11 b, g, n |
Konumlandırma: | GPS, A-GPS, Glonass |
USB: | USB 2.0 |
Kablosuz: | NFC, Tethering, Bilgisayar senkron, OTA |
GSM |
|
SIM: | Mikro-SIM |
2G Ağı: | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G Ağı: | 900, 2100 MHz |
4G Ağı: | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
Hız: | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |