Samsung’un yeni süper orta sınıf telefonu olan Galaxy C5, 5.2-inç Full HD ekranı, 16 Megapiksel arka 8 Megapiksel ön kamerası, 8-çekirdekli Snapdragon 617 işlemcisi, 4 GB RAM’i, 32/64 GB dahili depolama seçenekleri, 2600 mAh kapasiteli değiştirilemeyen bataryası ile ön plana çıkıyor.
Samsung telefonlardan alışık olduğumuz bir tasarım gelen Galaxy C5, tamamen alüminyum alaşımdan oluşan bir kasa sahip. Beyaz, Siyah ve Altın renk seçenekleri bulunan telefon kutudan Android 6.0.1 sürümü ile çıkıyor.
5.2-inç 1080 x 1920 piksel (Full HD) çözünürlüğünde IPS LCD ekran kullanılan Galaxy C5, 424 ppi’a (piksel yoğunluğu) ve 71.0% Ekran/Kasa oranına sahip.
16 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kameraya yer verilen telefon Çift LED (çift tonlu) Flaş ile desteklenmiş. Yüz tanıma, panorama, HDR gibi standart özelliklere sahip olan kamera 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
Qualcomm’un orta/üst seviye telefonlar için geliştirdiği Snapdragon 617 işlemcisiyle gelen Galaxy C5, 1.5 GHz hızında çalışan 8-çekirdeğe sahip. Telefon Chipsete dahili olarak gelen Adreno 405 GPU’nun yanında, 4 GB RAM ve 32/64 GB genişletilebilir dahili hafıza seçeneklerine sahip.
2600 mAh değiştirilemeyen batarya kullanılan telefonda Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G teknolojileri de bulunuyor.
Samsung Galaxy C5 Özellikleri
TASARIM |
|
İşletim Sistemi: | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Uzunluk: | 145.9 mm (5.74 inç) |
Genişlik: | 72 mm (2.83 inç) |
Kalınlık: | 6.7 mm (0.26 inç) |
Ağırlık: | 153 gram |
Kasa: | Alüminyum alışım |
Çerçeve: | Alüminyum alışım |
Tuşlar: | Fiziksel / Kapasitif |
Renk Seçenekleri: | Beyaz, Siyah, Altın |
EKRAN |
|
Ekran ölçüleri: | 5.2-inç |
Çözünürlük: | 1080 x 1920 piksel |
Piksel yoğunluğu: | 424 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | 71.0% |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
Çözünürlük (arka): | 16 Megapiksel |
Flaş: | Çift LED (çift tonlu) Flaş |
Özellikleri: | Yüz tanıma, panorama, HDR |
Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
DONANIM |
|
Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 617 (MSM8952) |
İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli, 1.5 GHz Cortex-A53 |
Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 405 |
Sistem Belleği (RAM): | 4 GB RAM |
Dahili Hafıza: | 32/64 GB |
Arttırılabilir Hafıza: | microSD 128 GB kadar |
BATARYA |
|
Kapasite: | 2600 mAh, Li-Ion |
Değiştirilebilir: | Hayır |
Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
Bluetooth: | 4.1, A2DP |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS/ BDS |
USB: | microUSB 2.0 |
Diğer: |
ŞEBEKE |
|
SIM: | Mikro-SIM (Çift ve Tek SIM’li 2 varsiyon) |
Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Elimde suan s3 neo var asiri ısınıyor ne deni nedir admin yardim