Sony’nin giriş seviyesi telefonu Xperia E4 fiyatı ve dizaynı ile dikkat çekiyor.Plastik kasaya ve sanal tuş takımına sahip olan Xperia E4 oldukça makul bir fiyattan satışa sunulacak.
5.0 inç 540 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefonun ppi değeri 220 olarak ölçülmüş.Ekran büyük, çözünürlük düşük olduğundan ppi değeri (inç başına düşen piksel sayısı) oldukça düşük bir seviyede.Bu da ekrana bakıldığında piksellerin görünmesi neden olup kullanıcıları rahatsız edebilir.Ayrıca Xperia E4’un Ekran/Kasa oranı % 67.41 ile fiyatına göre oldukça iddialı.
5 Megapiksel arka, 2 Megapiksel ön kameraya sahip olan Xperia E4 kamera olarak da fiyatına göre iyi olduğunu söyleyebiliriz.Mediatek’in 4 çekirdekli, 1.3 GHz (MT6582) işlemcisi kullanılan telefonda 1 GB RAM’e ve 8 GB genişletilebilir hafızaya yer verilmiş.2300 mAh kapasiteli değiştirilemeyen batarya kullanılan Xperia E4’de Bluetooth 4.1 teknolojisine yer verilmiş.Ayrıca telefonun 4G desteğinin olmadığını da ekleyelim.
Sony Xperia E4 Özellikleri
TASARIM |
|
İşletim Sistemi: | Android 4.4.4 (KitKat) |
Uzunluk: | 137 mm (5.39 inç) |
Genişlik: | 74.6 mm (2.94 inç) |
Kalınlık: | 10.5 mm (0.41 inç) |
Ağırlık: | 144 g (5.08 oz) |
Kasa: | Plastik |
Çerçeve: | Plastik |
Tuşlar: | Sanal |
EKRAN |
|
Ekran ölçüleri: | 5.0 inç |
Çözünürlük: | 540 x 960 piksel |
Piksel yoğunluğu: | 220 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | % 67.41 |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
Çözünürlük (arka): | 5 Megapiksel |
Flaş: | LED |
Özellikleri: | Otofokus, Dijital görüntü sabitleme, yüz tanıma, Beyaz dengesi ayarları, Burst modu, Dijital zoom, Coğrafi etiketleme, High Dynamic Range modu (HDR), Panorama, Sahneleri, Zamanlayıcı |
Video Özellikler: | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
Ön Kamera: | 2 Megapiksel |
DONANIM |
|
Yonga Seti: | Mediatek MT6582 |
İşlemci (CPU): | 4 çekirdekli, 1300 MHz, ARM Cortex-A7 |
Grafik İşlemcisi (GPU): | ARM Mali-400 MP2 |
Sistem Belleği (RAM): | 1024 MB RAM |
Dahili Hafıza: | 8 GB |
Arttırılabilir Hafıza: | microSD, microSDHC ile 32 GB kadar |
BATARYA |
|
Kapasite: | 2300 mAh |
Kullanıcı Değiştirilebilir: | Hayır |
Günlük kullanım: | ~12.18 saat |
BAĞLATI |
|
Bluetooth: | 4.1 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n |
Konumlandırma: | GPS, A-GPS, Glonass |
USB: | USB 2.0 |
Diğer: | DLNA, Miracast, Tethering, Bilgisayar senkron, OTA senkron, ANT+ |
ŞEBEKE |
|
SIM: | Mikro SIM |
Teknoloji: | GSM / HSPA |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 900 / 2100 – C1505 – HSDPA 850 / 1900 / 2100 – C1504 |
4G Bantları: | – |
Hız: | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Ya bu telefon çok hoşuma gitti. Tasarımı falan çok güzel. Sony gerçekten çok hoş bir telefon yapmış.