Dev bataryası ve ekranı ile ön plana çıkan Xiaomi Mi Max 2’nin özellikleri, 6.44-inç 1080p çözünürlüğünde IPS LCD ekran, 12 MP arka ve 5 MP ön kamera, 8-çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti, 4 GB RAM, 32/64/128 GB genişletilebilir (microSD 256 GB) dahili depolama seçenekleri, 5300 mAh kapasiteli batarya, FM radyo, kızıl ötesi ve parmak izi okuyucu şeklinde.
6.44-inç 1080×1920 piksel (1080p) çözünürlüğünde IPS LCD ekran kullanılan Xiaomi Mi Max 2, 342 ppi piksel yoğunluğuna, %74.0 Ekran/Kasa oranına ve Corning Gorilla Glass 3 darbelere karşı dayanıklı ön cama sahip.
12 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kameraya yer verilen telefonun arka tarafında LED Flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, f/2.2 diyafram açıklığı, 1/2.9-inç sensör boyutu, 1.25 µm piksel boyutu, panorama, HDR gibi özelliklere sahip olan kamera 2160p@30fps, 720p@120fps video kaydı yapabiliyor.
8-çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) yonga seti ile gelen Xiaomi Mi Max 2’de, Adreno 506 GPU, 4 GB RAM (LPDDR4), 32/64/128 GB genişletilebilir (microSD 256 GB) dahili depolama seçenekleri bulunuyor.
5300 mAh değiştirilemeyen batarya kullanılan telefonda parmak izi okuyucu, Bluetooth 4.2, FM Radyo, Wi-Fi 802.11 b/g/n, kızıl ötesi gibi teknolojilere sahip olan telefonda 4G desteği (LTE Cat4 150/50 Mbps) bulunuyor.
Xiaomi Mi Max 2 Özellikleri
TASARIM |
|
İşletim Sistemi: | Android 7.1.1 (Nougat) |
Uzunluk: | 174.1 mm (6.85 inç) |
Genişlik: | 88.7 mm (3.49 inç) |
Kalınlık: | 7.6 mm (0.30 inç) |
Ağırlık: | 211 gram |
Kasa: | Alüminyum Alışım |
Çerçeve: | Alüminyum Alışım |
Tuşlar: | Kapasitif |
Renk Seçenekleri: | Altın, Metalik Siyah |
EKRAN |
|
Ekran ölçüleri: | 6.44-inç, 114.3 cm2 |
Çözünürlük: | 1080×1920 piksel (1080p), 16:9 oranı |
Piksel yoğunluğu: | 342 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | %74.0 |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 3 (2.5D eğimli cam) |
KAMERA |
|
Çözünürlük (arka): | 12 Megapiksel |
Flaş: | Çift LED Flaş (çift tonlu) |
Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus, f/2.2 diyafram açıklığı, 1/2.9-inç sensör boyutu, 1.25 µm piksel boyutu, panorama, HDR |
Video Özellikler: | 2160p@30fps, 720p@120fps |
Ön Kamera: | 5 Megapiksel, f/2.0 diyafram açıklığı, 1080p@30fps |
DONANIM |
|
Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) |
İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli, 2.0 GHz Cortex-A53 |
Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 506 |
Sistem Belleği (RAM): | 4 GB RAM (LPDDR4) |
Dahili Hafıza: | 32/64/128 GB (UFS 2.1) |
Arttırılabilir Hafıza: | microSD 256 GB |
BATARYA |
|
Kapasite: | 5300 mAh, Li-Ion |
Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI |
|
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
USB: | microUSB 2.0 Tip-C |
Diğer: | FM radyo, kızıl ötesi, parmak izi okuyucu |
ŞEBEKE |
|
SIM: | nano/Micro-SIM (çift SIM kartlı) |
Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ürün bilgilerini nereden aldınız.
Zira çoğu yerde Cat 4 olarak geçiyor ve Nfc yok gözüküyor. Bunun yanında Gorilla 3 yazıyor çoğu yerde.
Uyarınız için teşekkür ederiz. Bazı telefonları duyurulmadan önce yazdığımız için bir kaç bilgide yanlışlık olabiliyor. Yazıyı düzenledik, tekrar teşekkürler, kolay gelsin.