Dev bataryası ve çift arka kamerası ile ön plana çıkan Xiaomi Mi Max 3 özellikleri; 6.9 inç 1080p+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran, 12MP+5MP çift arka 8MP ön kamera, 8-çekirdekli Snapdragon 636 yonga seti, Adreno 509 GPU, 4GB/6GB RAM, 64/128GB genişletilebilir (microSD 256 GB) dahili depolama alanı, 5500 mAh kapasiteli batarya, FM radyo, parmak izi okuyucu, kızıl ötesi şeklinde.
6.9 inç 1080×2160 piksel (1080p+) çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile gelen Xiaomi Mi Max 3, 350 ppi piksel yoğunluğuna, %79.8 Ekran/Kasa oranına sahip.
12MP + 5MP çift arka, 8 Megapiksel ön kameraya yer verilen telefonun arka LED Flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, f/1.9 diyafram, 1.4µm piksel, çift piksel PDAF, EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme), HDR, panorama gibi özelliklere sahip olan arka kamera 2160p@30fps, 720p/1080p@30fps, 720p@120fps video kaydı yapabiliyor.
Donanım tarafında 8-çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636)işlemcisine ev sahipliği yapan Xiaomi Mi Max 3’de, Adreno 509 GPU, 4GB/6GB RAM ve 64/128 GB genişletilebilen (microSD 256 GB) dahili depolama alanına sahip.
5500 mAh kapasiteli bataryaya sahip telefon, Parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Kızıl ötesi, mikroUSB Tip-C, Hızlı şarj (Quick Charge 3.0) gibi özelliklere 4.5G (LTE Cat6 300/50 Mbps) desteğine sahip.
Xiaomi Mi Max 3 Özellikleri
TASARIM | |
İşletim Sistemi: | Android 8.1 (Oreo) – MIUI 9.5 Arayüzü |
Uzunluk: | 176.2 mm (6.94 inç) |
Genişlik: | 87.4 mm (3.44 inç) |
Kalınlık: | 8 mm (0.31 inç) |
Ağırlık: | 221 gram |
Kasa: | Alüminyum Alaşım |
Çerçeve: | Alüminyum Alaşım |
Tuşlar: | Sanal |
Renk Seçenekleri: | Siyah, Altın, Mavi |
EKRAN | |
Ekran ölçüleri: | 6.9 inç, 122.9 cm2 |
Çözünürlük: | 1080×2160 piksel (1080p+), 18:9 oran |
Piksel yoğunluğu: | 350 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | %79.8 |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Ekran Koruması: |
KAMERA | |
Çözünürlük (arka): | 12MP + 5MP çift kamera |
Flaş: | LED Flaş |
Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus, f/1.9 diyafram, 1.4µm piksel, çift piksel PDAF, EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme), HDR panorama |
Video Özellikler: | 2160p@30fps, 720p/1080p@30fps, 720p@120fps |
Ön Kamera: | 8 Megapiksel, f/2.0 diyafram, 1.12µm piksel, 1080p@30fps |
DONANIM | |
Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636) |
İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli, 1.8 GHz Kryo 260 |
Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 509 |
Sistem Belleği (RAM): | 4 GB / 6 GB RAM |
Dahili Hafıza: | 64 GB / 128 GB |
Arttırılabilir Hafıza: | microSD 256 GB |
BATARYA | |
Kapasite: | 5500 mAh, Li-Ion |
Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI | |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
USB: | mikroUSB Tip-C |
Diğer: | FM radyo, Kızıl ötesi, Parmak izi okuyucu, Hızlı şarj (Quick Charge 3.0) |
ŞEBEKE | |
SIM: | nano-SIM (hibrit çift SIM kartlı) |
Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Mi max 2 kullandım 3 ayda gözlerim acayip bozuldu.Evet özellikler güzel hızlı bir telefon ama ppi düşük sebebi bu mudur bilemiyorum ama kesinlikle göz sağlığınızı etkiliyor tavsiye etmem